| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com hot! | Popular Popular | €21.53EUR 1 Year | €21.53EUR 1 Year | €21.53EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€86.10EUR) |
| net | Popular Popular | €21.53EUR 1 Year | €21.53EUR 1 Year | €21.53EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€86.10EUR) |
| org | Popular Popular | €25.83EUR 1 Year | €25.83EUR 1 Year | €25.83EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€86.10EUR) |
| biz | Popular Popular | €34.44EUR 1 Year | €34.44EUR 1 Year | €34.44EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€86.10EUR) |
| info | Popular Popular | €43.05EUR 1 Year | €43.05EUR 1 Year | €43.05EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€86.10EUR) |
| it | Other Other | €17.22EUR 1 Year | €17.22EUR 1 Year | €17.22EUR 1 Year | 10 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€43.05EUR) |
| eu | Popular Popular | €21.53EUR 1 Year | €21.53EUR 1 Year | €21.53EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€25.83EUR) |
| me | Popular Popular | - | - | - | 30 Days (€0.00EUR) | - |
| cloud | Technology Technology | €38.75EUR 1 Year | €38.75EUR 1 Year | €38.75EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | - | - | - | 40 Days (€0.00EUR) | - |
| shop | Shopping Shopping | €55.97EUR 1 Year | €55.97EUR 1 Year | €55.97EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | - |
| de | Popular Popular | €17.22EUR 1 Year | €17.22EUR 1 Year | €17.22EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 0 Days (€86.10EUR) |
| us | Popular Popular | €17.22EUR 1 Year | €17.22EUR 1 Year | €17.22EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€86.10EUR) |
| fr | Other Other | €17.22EUR 1 Year | €17.22EUR 1 Year | €17.22EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€86.10EUR) |
| es | Other Other | €17.22EUR 1 Year | €17.22EUR 1 Year | €17.22EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 0 Days (€86.10EUR) |
| uk | Popular Popular Geographic | €17.22EUR 1 Year | €17.22EUR 1 Year | €17.22EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 0 Days (€86.10EUR) |
| co.uk | Popular Popular | €17.22EUR 1 Year | €17.22EUR 1 Year | €17.22EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 0 Days (€86.10EUR) |
| link | Services Services | €21.53EUR 1 Year | €21.53EUR 1 Year | €21.53EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€86.10EUR) |
| cc | Other Other | €21.53EUR 1 Year | €21.53EUR 1 Year | €21.53EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€86.10EUR) |
| nl | Popular Popular | €21.53EUR 1 Year | €21.53EUR 1 Year | €21.53EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 40 Days (€86.10EUR) |
| ca | Popular Popular | €21.53EUR 1 Year | €21.53EUR 1 Year | €21.53EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€86.10EUR) |
| com.au | Other Other | €21.53EUR 1 Year | €21.53EUR 1 Year | €21.53EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 0 Days (€86.10EUR) |
| dev | Other Other | €25.83EUR 1 Year | €25.83EUR 1 Year | €25.83EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 0 Days (€86.10EUR) |
| app | Technology Technology Services | €25.83EUR 1 Year | €25.83EUR 1 Year | €25.83EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€86.10EUR) |
| website | Technology Technology | €30.14EUR 1 Year | €30.14EUR 1 Year | €30.14EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€86.10EUR) |
| group | Other Other | €30.14EUR 1 Year | €30.14EUR 1 Year | €30.14EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€86.10EUR) |
| in | Other Other | €30.14EUR 1 Year | €30.14EUR 1 Year | €30.14EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€86.10EUR) |
| agency | Business Business | €34.44EUR 1 Year | €34.44EUR 1 Year | €34.44EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€86.10EUR) |
| Technology Technology Services | €34.44EUR 1 Year | €34.44EUR 1 Year | €34.44EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€86.10EUR) | |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | €38.75EUR 1 Year | €38.75EUR 1 Year | €38.75EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€86.10EUR) |
| live | Other Other | €38.75EUR 1 Year | €38.75EUR 1 Year | €38.75EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€86.10EUR) |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | €38.75EUR 1 Year | €38.75EUR 1 Year | €38.75EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€86.10EUR) |
| tv | Other Other | €38.75EUR 1 Year | €38.75EUR 1 Year | €38.75EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€86.10EUR) |
| life | Services Services | €38.75EUR 1 Year | €38.75EUR 1 Year | €38.75EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€86.10EUR) |
| blog | Popular Popular Technology | €43.05EUR 1 Year | €43.05EUR 1 Year | €43.05EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€86.10EUR) |
| studio | Business Business Real Estate | €43.05EUR 1 Year | €43.05EUR 1 Year | €43.05EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€86.10EUR) |
| world | Geographic Geographic | €43.05EUR 1 Year | €43.05EUR 1 Year | €43.05EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€86.10EUR) |
| pro | Other Other | €43.05EUR 1 Year | €43.05EUR 1 Year | €43.05EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€86.10EUR) |
| media | Technology Technology | €47.36EUR 1 Year | €47.36EUR 1 Year | €47.36EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€86.10EUR) |
| co | Other Other | €47.36EUR 1 Year | €47.36EUR 1 Year | €47.36EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 15 Days (€86.10EUR) |
| digital | Technology Technology | €47.36EUR 1 Year | €47.36EUR 1 Year | €47.36EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€86.10EUR) |
| io | Popular Popular | €64.58EUR 1 Year | €64.58EUR 1 Year | €64.58EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€86.10EUR) |
| design | Services Services | €90.41EUR 1 Year | €90.41EUR 1 Year | €90.41EUR 1 Year | 15 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€86.10EUR) |
Loading...